Frequency conversion integrated construction lift
Pagtaas sa pagtukod ug pagtandi sa materyal nga hoist
Ang dual-purpose personnel/material hoists kay versatile nga mga sistema nga makahimo sa pagdala sa duha ka materyales ug mga trabahante nga patayo. Dili sama sa gipahinungod nga materyal nga mga hoist, sila adunay dugang nga mga bahin sa kaluwasan ug ergonomic nga mga disenyo aron ma-accommodate ang transportasyon sa mga kawani, nga nagsunod sa higpit nga mga regulasyon ug mga sumbanan sa kaluwasan. Kini nga mga hoist nagtanyag sa kadali sa pagdala sa mga trabahante kauban ang mga materyales, pagpahapsay sa daloy sa trabaho ug pagpauswag sa kinatibuk-ang kahusayan sa mga site sa konstruksyon.
Sa pikas bahin, ang mga materyal nga hoist panguna nga gidisenyo alang sa bertikal nga transportasyon sa mga materyales sa konstruksyon ug kagamitan sa mga site sa konstruksyon. Gi-optimize sila alang sa pagdumala sa bug-at nga mga karga nga episyente ug luwas, kasagaran adunay lig-on nga konstruksyon ug igo nga kapasidad sa pagkarga. Kini nga mga hoist gi-engineered nga adunay pagpunting sa kalig-on ug kasaligan aron makasugakod sa mga gipangayo sa mga industriyal nga palibot.
Samtang ang duha ka mga klase sa hoist nagsilbi nga kritikal nga mga tahas sa mga operasyon sa konstruksyon, ang pagpili tali kanila nagdepende sa piho nga mga kinahanglanon sa proyekto. Ang mga materyal nga hoist milabaw sa episyente nga pagdala sa bug-at nga mga karga, samtang ang dual-purpose hoist nagtanyag sa dugang nga kaayohan sa luwas nga pagdala sa mga personahe, nga naghimo kanila nga maayo alang sa mga proyekto diin ang materyal ug ang transportasyon sa trabahante gikinahanglan. Sa katapusan, ang pagpili sa angay nga sistema sa pagpataas nagdepende sa mga hinungdan sama sa kapasidad sa pagkarga, layout sa site, ug mga konsiderasyon sa kaluwasan.
Mga bahin



Parameter
butang | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Gi-rate nga Kapasidad (kg) | 1500/15 ka tawo | 2*1500/15 ka tawo | 2000/18 ka tawo | 2*2000/18 ka tawo | 3000/18 ka tawo | 2*3000/18 ka tawo |
Kapasidad sa Pag-instalar (kg) | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Rated Speed (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Pagkunhod Ratio | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Gidak-on sa hawla (m) | 3*1.3*2.4 | 3*1.3*2.4 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 |
Suplay sa kuryente | 380V 50/60Hz o 230V 60Hz | 380V 50/60Hz o 230V 60Hz | 380V 50/60Hz o 230V 60Hz | 380V 50/60Hz o 230V 60Hz | 380V 50/60Hz o 230V 60Hz | 380V 50/60Hz o 230V 60Hz |
Gahum sa Motor (kw) | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Rated Current (a) | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Timbang sa Cage (inc. Sistema sa pagmaneho) (kg) | 1820 | 2*1820 | 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Tipo sa Kaluwasan sa Device | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Pagpakita sa mga bahin


